top of page

OUR PRODUCTS
Crafted for performance, durability, and reliability
Round Bars
Grade | Size | Condition | Specifications | Yield Strength |
|---|---|---|---|---|
1018 | 3-32" | As-Rolled | ASTM A29, A322, A788 | N/A |
8620 | 3-32" | As-Rolled | ASTM A29, A322, A788 | N/A |
8630Mod | 3-32" | Annealed, Normalized, Q&T, NQ&T | ASTM A29, A322, A434, A788, API 6A (ISO 10423), NACE MR-0175 (ISO 15156) | 80KSI, 85KSI, 95KSI, 110KSI |
4340 | 3-32" | Annealed | ASTM A29, A322, A788 | N/A |
4330V Mod | 3-8.500" | Q&T | ASTM A29, A322, A788 | 150KSI |
4145 | 3-13.500" | Q&T | ASTM A29, A322, A788 | 120KSI, 130KSI, 135KSI |
4140 | 3-32" | As-Rolled, Annealed, Normalized, Q&T, NQ&T | ASTM A29, A322, A434, A788, API 6A (ISO 10423), NACE MR-0175 (ISO 15156) | 75KSI, 80KSI, 110KSI |
4130M-7 | 4-18" | As-Rolled, Annealed, Normalized, Q&T, NQ&T | A788, API 5CT (ISO 11960), NACE MR-0175 (ISO 15156) | 80KSI, 95KSI, 110KSI, 125KSI |
4130 | 3-32" | As-Rolled, Annealed, Normalized, Q&T, NQ&T | ASTM A29, A322, A434, A788, API 6A (ISO 10423), NACE MR-0175 (ISO 15156) | 75KSI, 80KSI, 110KSI |
Square Blocks
Grade | Size | Condition | Specifications | Yield Strength |
|---|---|---|---|---|
4130 | 9-16.250" | Normalized, NQ&T | ASTM A29, A322, A434, A788, API 6A (ISO 10423), NACE MR-0175 (ISO 15156) | 75KSI, 80KSI |
Hot Finished Tubing
Grade | Size | Condition | Specifications | Yield Strength |
|---|---|---|---|---|
1026 | 3-32" | As-Rolled | ASTM A29, A322, A788 | N/A |
4140 | 3-32" | As-Rolled, Annealed, Normalized, Q&T, NQ&T | ASTM A519, API 6A (ISO 10423), NACE MR-0175 (ISO 15156), API 5CT (ISO 11960) | 75KSI, 80KSI, 110KSI |
4130Mod | 4"-32" | Normalized, Q&T, NQ&T | ASTM A519, NACE MR-0175 (ISO 15156), API 5CT (ISO 11960) | 80KSI, 95KSI, 110KSI, 125KSI, 135KSI |
4130M-7 | 4-18" | As-Rolled, Annealed, Normalized, Q&T, NQ&T | ASTM A519, A788, API 5CT (ISO 11960), NACE MR-0175 (ISO 15156) | 80KSI, 95KSI, 110KSI, 125KSI, 135KSI |
4130 | 3-32" | As-Rolled, Annealed, Normalized, Q&T, NQ&T | ASTM A519, API 6A (ISO 10423), NACE MR-0175 (ISO 15156), API 5CT (ISO 11960) | 75KSI, 80KSI, 110KSI |
Cold Drawn Tubing
Grade | Size | Condition | Specifications | Yield Strength |
|---|---|---|---|---|
4140 | 1-8.250" | Q&T | ASTM A519, API 5CT (ISO 11960), NACE MR-0175 (ISO 15156) | 80KSI, 95KSI, 110KSI, 125KSI |
4130Mod | 1-8.250" | Q&T | ASTM A519, API 5CT (ISO 11960), NACE MR-0175 (ISO 15156) | 80KSI, 95KSI, 110KSI, 125KSI |
4130 | 1-8.250" | Q&T | ASTM A519, API 5CT (ISO 11960), NACE MR-0175 (ISO 15156) | 80KSI, 95KSI, 110KSI, 125KSI |
Stainless
Grade | Size | Condition | Specifications | Yield Strength |
|---|---|---|---|---|
2205 Duplex | 1-20" | Annealed | ASTM A276, ASTM A479, NACE MR-0175 (ISO 15156) | 80KSI |
17-4 | 1-18" | DH1150 | ASTM A484, ASTM A564, NACE MR-0175 (ISO 15156) | 105KSI |
420 | 2.75-10" | Q&T | ||
410 | 3-23" | Q&DT | ASTM A276, ASTM A479, NACE MR-0175 (ISO 15156) | 80KSI |
316 | 1-24" | Annealed | ASTM A182, ASTM A276, NACE MR-0175 (ISO 15156) | 30KSI |
304 | 1-20" | Annealed | ASTM A182, ASTM A276, NACE MR-0175 (ISO 15156) | 30KSI |
REQUEST A QUOTE
bottom of page
